Kursy walut obowiązujące w Banku
Dewizy | Skup | Sprzedaż | Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |||
1 CHF | 4,4502 | 4,7155 | 1 CHF | 4,4140 | 4,7526 | |||
1 EUR | 4,1799 | 4,3797 | 1 EUR | 4,1502 | 4,4100 | |||
1 USD | 3,9951 | 4,1865 | 1 USD | 3,9668 | 4,2154 | |||
1 GBP | 5,0292 | 5,3296 | 1 GBP | 5,0036 | 5,3557 |
Dewizy | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4502 | 4,7155 | |
1 EUR | 4,1799 | 4,3797 | |
1 USD | 3,9951 | 4,1865 | |
1 GBP | 5,0292 | 5,3296 | |
Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4140 | 4,7526 | |
1 EUR | 4,1502 | 4,4100 | |
1 USD | 3,9668 | 4,2154 | |
1 GBP | 5,0036 | 5,3557 |
Waluty z 2024-12-13 Kod SWIFT Banku: POLUPLPR |
Kursy średnie NBP
1 CHF | 4.5534 | |
1 EUR | 4.2722 | |
1 USD | 4.0738 | |
1 GBP | 5.1491 |
Waluty z |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:
- kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
- nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).