Kursy walut obowiązujące w Banku
Dewizy | Skup | Sprzedaż | Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |||
1 CHF | 4,4395 | 4,7041 | 1 CHF | 4,4034 | 4,4034 | |||
1 EUR | 4,1821 | 4,3820 | 1 EUR | 4,1524 | 4,4123 | |||
1 USD | 3,7772 | 3,9581 | 1 USD | 3,7504 | 3,9854 | |||
1 GBP | 4,9267 | 5,2209 | 1 GBP | 4,9016 | 5,2465 |
Dewizy | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4395 | 4,7041 | |
1 EUR | 4,1821 | 4,3820 | |
1 USD | 3,7772 | 3,9581 | |
1 GBP | 4,9267 | 5,2209 | |
Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4034 | 4,4034 | |
1 EUR | 4,1524 | 4,4123 | |
1 USD | 3,7504 | 3,9854 | |
1 GBP | 4,9016 | 5,2465 |
Waluty z 2024-09-09 Kod SWIFT Banku: POLUPLPR |
Kursy średnie NBP
1 CHF | 4.577 | |
1 EUR | 4.279 | |
1 USD | 3.8489 | |
1 GBP | 5.0678 |
Waluty z |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:
- kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
- nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).